1软件工程 · 前20强高校
| 名次 | 学校 | 城市 | 评级 | 得分 | 院校层次 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | A+ | 70.0 | 985 | 简介▾ |
清华计算机系/软件学院是国内计算机学科重镇,2001年获批首批国家示范性软件学院。软件工程第四轮学科评估A(计算机科学与技术A+)。依托信息学科优势,侧重系统软件、可信软件与人工智能软件方向;设计算机科学实验班(姚班)、人工智能班(智班)等拔尖班型,软件工程与计算机共享顶尖师资与科研平台。按“计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | A+ | 65.8 | 985 | 简介▾ |
哈工大2000年获批国家示范性软件学院,建有国家级计算机实验教学示范中心。软件工程第四轮学科评估A-。依托航天、国防工科底蕴,侧重工业软件、高可靠软件、嵌入式软件与人工智能方向;注意一校三区(哈尔滨、威海、深圳),各校区招生代码与分数不同,报考时务必区分。按“计算机类”大类招生(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全等,另有英才学院),为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 3 | 西北工业大学 | 西安 | A+ | 64.6 | 985 | 简介▾ |
西工大软件学院依托航空、航天、航海“三航”特色办学。软件工程第四轮学科评估B+。侧重嵌入式软件、工业软件、高可靠软件与系统软件方向,服务国防军工与装备软件需求;与校内航空、航天、航海优势学科形成软硬协同的培养体系。按“计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术)。 | ||||||
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | A+ | 64.5 | 985 | 简介▾ |
上交计算机科学与工程系/软件学院地处上海,产学研结合紧密。软件工程第四轮学科评估A-。侧重系统软件、分布式系统、金融科技软件与人工智能软件方向;依托 IEEE 试点班、致远学院等拔尖培养平台,强调工程实践与国际化。按“电子信息类/计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | A+ | 64.4 | 985 | 简介▾ |
北航软件学院2002年成立,首批国家示范性软件学院,软件工程为该校“双一流”建设学科,第四轮学科评估A+(全国前三)。侧重高可靠软件、嵌入式软件、空天软件与工业软件;建有国家级软件实验教学示范中心,与航空航天国防背景深度结合。按“计算机类”大类招生(含软件工程、计算机科学与技术等),为国家级特色专业(第一批)。 | ||||||
| 6 | 电子科技大学 | 成都 | A+ | 64.3 | 985 | 简介▾ |
成电软件学院依托电子信息学科优势办学(软件工程在信息与软件工程学院,沙河校区,单独招生代码)。软件工程第四轮学科评估B+。侧重嵌入式软件、大型软件系统、通信软件与人工智能软件方向;与校内通信、电子、网络空间安全等强势学科交叉培养。按“计算机类”大类招生。(该校“双一流”建设学科为电子科学与技术、信息与通信工程。) | ||||||
| 7 | 华中科技大学 | 武汉 | A+ | 64.2 | 985 | 简介▾ |
华科软件学院2002年成立,首批国家示范性软件学院,位于武汉光谷软件产业基地。侧重工业软件、嵌入式软件与大型软件系统,产学研结合紧密,与光谷软件企业协同培养工程型人才。计算机科学与技术第四轮学科评估A(软件工程一级学科该校未参评)。按“计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 7 | 南京大学 | 南京 | A+ | 64.2 | 985 | 简介▾ |
南大软件学院2002年成立,首批国家示范性软件学院,2011年获批软件工程一级学科博士点。软件工程第四轮学科评估A,据 CSRankings(2015—2025)软件工程方向位列世界第一;2021年入选首批特色化示范性软件学院(关键基础软件、行业应用软件)。依托计算机软件新技术全国重点实验室(连续三次评估优秀)。设至诚班、软件+经济/商业双学士学位创新班等。按“计算机类/技术科学试验班”大类招生。 | ||||||
| 9 | 北京大学 | 北京 | A+ | 63.7 | 985 | 简介▾ |
北大计算机学院/软件研究所依托高可信软件技术教育部重点实验室等平台。软件工程第四轮学科评估A(计算机科学与技术A+)。侧重软件理论、系统软件、程序分析与形式化方法等基础与前沿方向,强调理论基础与科研创新能力培养,与校内数学、人工智能等优势学科交叉。按“计算机类”大类招生,为国家级特色专业(计算机软件方向)。 | ||||||
| 10 | 华东师范大学 | 上海 | A+ | 63.5 | 985 | 简介▾ |
华东师大软件学院地处上海,依托“智能+”与教师教育特色。软件工程第四轮学科评估A。侧重教育软件、可信软件、软件服务工程与数据软件方向;利用上海区位优势强化实习与产业协同,培养复合型软件工程人才。按“计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为教育学、生态学、统计学)。 | ||||||
| 11 | 浙江大学 | 杭州 | A+ | 62.7 | 985 | 简介▾ |
浙大软件学院位于宁波校区办学,软件工程为该校“双一流”建设学科,第四轮学科评估A+(全国前三)。侧重嵌入式软件、软件服务、工业软件与人工智能软件方向;依托杭州/宁波数字产业生态,强调产教融合与工程实践。按“工科试验班(信息)/计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 12 | 大连理工大学 | 大连 | A+ | 62.3 | 985 | 简介▾ |
大工软件学院位于大连开发区,依托理工科底蕴办学。软件工程第四轮学科评估B+。侧重工业软件、嵌入式软件与大型软件系统;与东北老工业基地信息化、装备制造软件需求结合,强化工程实践能力培养。按“计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为力学、机械工程、化学工程与技术)。 | ||||||
| 13 | 北京理工大学 | 北京 | A+ | 61.7 | 985 | 简介▾ |
北理工软件学院依托国防工科特色办学。软件工程第四轮学科评估B+。侧重国防软件、嵌入式软件、智能软件与信息安全软件方向;与校内控制、兵器、信息与电子等优势学科协同,服务国防科技工业软件需求。按“计算机类”大类招生,为国家级特色专业(第一批)(该校“双一流”建设学科为材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术等)。 | ||||||
| 14 | 西安电子科技大学 | 西安 | A | 61.0 | 211 | 简介▾ |
西电软件学院依托通信、电子与网络空间安全学科优势办学。软件工程第四轮学科评估B+。侧重通信软件、嵌入式软件、网络安全软件与大型系统软件方向;在“通信+软件”交叉领域具备行业话语权,毕业生在信息产业就业优势明显。按“计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为信息与通信工程、计算机科学与技术)。 | ||||||
| 15 | 复旦大学 | 上海 | A | 60.9 | 985 | 简介▾ |
复旦软件学院为国家级示范性软件学院,地处上海。软件工程第四轮学科评估B+。侧重系统软件、金融科技软件、人工智能软件方向;依托综合大学文理基础与上海金融、科创中心区位,强调软件与行业应用的交叉融合。按“技术科学试验班/计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。 | ||||||
| 16 | 东南大学 | 南京 | A | 60.6 | 985 | 简介▾ |
东南软件学院依托南京区位与工科底蕴办学。软件工程第四轮学科评估B+。侧重嵌入式软件、医疗软件、云计算与软件服务工程方向;与校内生物医学工程、电子等优势学科协同,强调软硬件结合与产业应用。按“计算机类/工科试验班”大类招生(该校“双一流”建设学科含计算机科学与技术相关),为国家级特色专业(第一批)。 | ||||||
| 16 | 山东大学 | 济南 | A | 60.6 | 985 | 简介▾ |
山大软件学院2001年成立,是经教育部批准的首批35所国家示范性软件学院之一;软件工程专业为国家级特色专业。软件工程第四轮学科评估B+,形成“重基础、强实践、引创新”培养特色;设泰山学堂特色班、人工智能新工科创新实验班,另有数字媒体技术、数据科学与大数据技术本科专业。注意一校三地(济南、青岛、威海),各校区招生代码与分数不同。按“计算机类”大类招生。 | ||||||
| 18 | 同济大学 | 上海 | A | 58.9 | 985 | 简介▾ |
同济软件学院依托上海及“智能+”战略办学。软件工程第四轮学科评估A-。侧重智能软件、汽车软件、工业软件与建筑信息模型(BIM)软件方向;与校内土木、建筑、汽车等优势学科交叉,强调软件赋能传统优势工科。按“工科试验班(信息类)/计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为土木工程、建筑学、环境科学与工程等)。 | ||||||
| 19 | 中南大学 | 长沙 | A | 58.3 | 985 | 简介▾ |
中南计算机学院/软件系依托信息学科与学校材料、医学、交通等优势学科办学。侧重医疗软件、工业软件、大数据与智能软件方向;与湘雅医学、轨道交通等优势结合,培养行业特色软件人才。计算机科学与技术第四轮学科评估A-(软件工程一级学科该校未参评)。按“计算机类”大类招生,为国家级一流本科专业建设点(该校“双一流”建设学科含数学、材料科学与工程、冶金工程等)。 | ||||||
| 20 | 天津大学 | 天津 | A | 58.2 | 985 | 简介▾ |
天大软件学院依托工科底蕴与天津区位办学。软件工程第四轮学科评估A-。侧重工业软件、云计算、智能软件与大型系统软件方向;与校内化工、机械、建筑等优势学科协同,强调软件工程在智能制造与工业场景中的应用。按“智能与计算类/计算机类”大类招生(该校“双一流”建设学科为化学、材料科学与工程、化学工程与技术等)。 | ||||||
2软件工程专业详解
软件工程是个什么专业?
用通俗的话说,软件工程研究的是「怎么把软件按时、按质、按预算做出来,并且长期维护得下去」:手机上的 App、银行的核心系统、航天器的控制软件,背后是同一套工程方法——需求、设计、编码、测试、运维。专业代码 080902,属计算机类(0809),是计算机类里工程化色彩最强、就业口径最宽的骨干专业。
它与计算机科学与技术的区别:计算机科学与技术口径更偏“计算本身”(算法、体系结构、编译原理、理论基础),软件工程则把重心放在大规模软件系统的构造与工程管理(软件体系结构、软件测试、项目管理、DevOps);两者课程高度重叠、就业口径几乎互通,软工更“出活”、计科更“耐读”是通俗概括。它与人工智能的区别:人工智能偏模型与算法,软件工程偏系统与工程。
学什么 · 难不难
主要课程:程序设计基础(C/C++/Java/Python)、数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库系统、编译原理、算法设计与分析、软件工程导论、软件体系结构、软件测试、软件项目管理、面向对象分析与设计、Web 与移动开发、人工智能导论等。
专业难度:★★★★☆(“数据结构+操作系统+计算机网络+算法”是分水岭)。数学要求低于通信、电子类,但对逻辑思维与动手能力要求很高:写代码是日常,调试与重构是常态。
适合喜欢“用代码把想法变成产品”、愿意持续学习的考生;不适合讨厌长时间面对代码、缺乏耐心排查问题的考生。此外,软件行业的岗位量在工科中最大、入门门槛相对友好,但技术迭代快(大模型、云原生、AI Agent),需要终身学习的能力。
毕业后做什么
- 互联网与科技公司:后端/前端/客户端/算法/测试开发/运维(DevOps)工程师,岗位量最大的一类;
- 金融、通信、制造等行业的 IT 部门:银行核心系统、通信软件、工业软件(近年国产替代需求旺盛);
- 军工与科研院所:中国电科、航天科技/科工及“国防七校”下属单位,做嵌入式与国防软件;
- 国企与政务信息化:数字政府、智慧城市、信创(国产化替代)方向持续扩招;
- 其他:软件外包与交付、游戏开发、鸿蒙/开源生态岗位等。
提示:对口岗位对“项目与实习经历”极度敏感,ACM/蓝桥杯、开源项目、大厂实习比绩点更被看重;近年 AI 编程工具普及,“会用 AI 写代码 + 能读懂与架构”正在成为新的基本功。
考研 · 深造
- 软件工程(0835):最对口的一级学科,下设软件工程理论与方法、软件工程技术等方向;
- 计算机科学与技术(0812):口径最宽、招生体量最大的一级学科,与软工互通度最高;
- 网络空间安全(0839)/电子信息(0854,专硕,含计算机技术、软件工程方向):专硕招生体量近年增长最快;
- 注意:前20强高校计算机/软件类考研竞争极为激烈,多数名校专业课考“数据结构+操作系统+计算机网络”或408统考;大厂核心研发岗基本要硕士起步,本科就业以开发、测试、交付岗为主。
本条为学科方向梳理,不代表任何录取难度评价。
相近专业 · 最容易填错的地方
工学门类下与“软件工程”名称相近、容易被混填的专业非常多。软件工程属于计算机类(专业类代码 0809),同专业类下还有约 17 个专业。
同属计算机类(0809)
相邻专业类(易混专业)
怎么选:想做标准软件开发/后端/测试/工程管理 → 软件工程(080902);想打牢计算理论与系统底层、深造面更宽 → 计算机科学与技术;想搞数据与算法 → 数据科学与大数据技术/人工智能;想做安全 → 信息安全/网络空间安全;想做硬件与嵌入式 → 电子信息类更对口。特别提醒:前20强高校几乎全部按“计算机类”“工科试验班(信息)”等大类招生,大一进大类、大二再分流,分流规则(绩点门槛/志愿填报)各校差异很大,报考前务必查该校的分流与培养方案;此外软件工程的学费通常高于同校计算机类专业(国家示范性软件学院收费较高),填报前请核对当年收费标准。
3软件工程需要多少分?
各高校2026年录取分数线
| 名次 | 学校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 山东 698/49 | 含软件工程大类/院校投档线(含软件工程,按类招生) |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | — | 未查到2026年公开的专业线数据 |
| 3 | 西北工业大学 | 河北 658/2863 浙江 664/3911 山东 654/3911 | 含软件工程大类/院校投档线(AI与软件,含软件工程) |
| 4 | 上海交通大学 | 浙江 700/81 山东 684/386 | 含软件工程大类/院校投档线(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全;信息类,含软件工程) |
| 5 | 北京航空航天大学 | 浙江 682/1530 山东 671/746 | 含软件工程大类/院校投档线(量子科技先锋计划,含软件工程) |
| 6 | 电子科技大学 | 北京 650/3203 浙江 666/5286 山东 653/4142 重庆 649/1692 | 软件工程专业线(国家卓越工程师教育培养计划特色班;专业线) |
| 7 | 华中科技大学 | 山东 667/1786 重庆 662/909 | 软件工程专业线(AI大模型试验班;专业线) |
| 7 | 南京大学 | 河北 685/326 辽宁 683/307 浙江 687/845 山东 678/716 贵州 676/239 | 软件工程专业线(至诚班;智能化软件) |
| 9 | 北京大学 | — | 未查到2026年公开的专业线数据 |
| 10 | 华东师范大学 | 河北 661/2421 辽宁 655/2223 浙江 664/6336 山东 652/4350 重庆 650/1912 贵州 650/1604 | 软件工程专业线(专业线) |
| 11 | 浙江大学 | 浙江 689/692 山东 676/469 | 含软件工程大类/院校投档线(计算机,含计算机、软件工程、信息安全) |
| 12 | 大连理工大学 | 辽宁 639/4666 山东 651/4749 | 软件工程专业线(专业线;创新班) |
| 13 | 北京理工大学 | 河北 664/1800 山东 669/1531 | 含软件工程大类/院校投档线(信息科学技术,含软件工程) |
| 14 | 西安电子科技大学 | 浙江 657/9171 山东 634/9939 | 含软件工程大类/院校投档线(长安校区,含计算机、软件工程;含计算机科学与技术、软件工程) |
| 15 | 复旦大学 | 内蒙古 649/— 山东 677/780 贵州 671/374 | 软件工程专业线(专业线;国家专项计划,国家示范性软件学院) |
| 16 | 东南大学 | 江苏 632/491 浙江 670/4466 山东 670/4466 | 含软件工程大类/院校投档线(含软件工程;含计算机、人工智能、软件工程、网络空间安全) |
| 16 | 山东大学 | 山东 637/8814 贵州 647/3590 | 含软件工程大类/院校投档线(智能软件与芯片新工科实验班,含软件工程) |
| 18 | 同济大学 | 浙江 679/722 山东 664/2170 | 含软件工程大类/院校投档线(信息类,含软件工程;计算机与电子类,含软件工程) |
| 19 | 中南大学 | 河北 649/4748 辽宁 649/3011 浙江 661/7234 山东 645/6100 重庆 647/2251 贵州 644/2327 | 软件工程专业线(专业线) |
| 20 | 天津大学 | 河北 658/2863 山东 655/3838 重庆 653/1595 贵州 651/1534 | 含软件工程大类/院校投档线(智能与计算类,含软件工程;国家特色化示范性软件学院智能与计算类,含软件工程) |
注:2026年各省考试院多数仅公布“院校专业组投档线”,软件工程细分专业线由各校招生网及公开渠道整理;按大类招生的院校取含本专业的大类线。未查到公开数据的省份不列示,不代表该校未招生。
各高校2025年录取分数线(全国31省)
| 名次 | 学校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 内蒙古最低分/位次 | 辽宁最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龙江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江苏最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山东最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 广东最低分/位次 | 广西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重庆最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 贵州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陕西最低分/位次 | 甘肃最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 宁夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 备注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 690/277 | 680/656 | 688/82 | 684/150 | 699/28 | 688/156 | 694/49 | 690/61 | 621/75 | 687/100 | 694/256 | 688/85 | 684/100 | 680/16 | 685/140 | 704/52 | 672/302 | 685/98 | 688/118 | 672/64 | 826/105 | 692/41 | 696/59 | 678/110 | 684/— | — | 698/72 | 654/182 | — | 662/104 | 663/47 | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 676/911 | 680/656 | 673/— | 677/305 | 682/152 | 621/7691 | 676/229 | 667/— | 580/4096 | 648/— | 661/— | 652/— | 668/531 | 658/326 | 670/— | 660/— | 629/— | 674/372 | 647/— | 665/153 | 724/— | 671/433 | 650/— | 614/4403 | 678/69 | — | — | 652/225 | — | 636/133 | 652/— | |
| 3 | 西北工业大学 | 654/2767 | 674/1031 | 654/2505 | 650/1691 | 660/670 | 661/1330 | 649/1091 | 643/1308 | 583/3567 | 650/4363 | 657/7815 | 656/2844 | 652/1634 | 633/1964 | 649/3695 | 667/3171 | 633/4337 | 644/3097 | 648/4226 | 643/1257 | 751/467 | 651/1619 | 665/2046 | 639/1547 | 648/1022 | 628/97 | 641/3619 | 632/852 | 605/223 | 610/426 | 627/587 | |
| 4 | 上海交通大学 | 685/461 | 680/656 | 680/267 | 690/84 | 662/601 | 683/262 | 692/59 | 687/78 | 580/4096 | 686/— | 696/— | 687/94 | 684/100 | 671/59 | 683/— | 674/1917 | 682/101 | 685/98 | 688/112 | 672/72 | 826/— | 676/276 | 668/994 | 673/170 | 672/135 | — | — | 665/65 | — | 654/— | 663/— | |
| 5 | 北京航空航天大学 | 665/1732 | 665/1735 | 672/622 | 664/724 | 672/350 | 662/1253 | 658/706 | 655/732 | 579/4285 | 659/2209 | 655/8837 | 667/1216 | 665/662 | 648/714 | 645/4673 | 682/961 | 653/1446 | 661/1088 | 668/1173 | 656/306 | 789/153 | 643/2472 | 666/1162 | 633/2065 | 660/415 | — | — | 643/434 | — | 638/120 | 639/— | |
| 6 | 电子科技大学 | 649/3332 | 660/2251 | 652/— | 645/2197 | — | 659/1496 | 645/1299 | 640/1493 | — | 649/4675 | 662/6226 | 654/3105 | 647/2159 | 628/2493 | 649/3678 | 662/4316 | 633/4337 | 646/2766 | 643/5172 | 625/2228 | — | 647/— | 645/4527 | — | — | — | 643/3347 | — | — | — | — | |
| 7 | 华中科技大学 | 654/2767 | — | — | 655/1278 | — | — | — | 653/1903 | — | 655/2848 | — | 662/1690 | — | 638/1416 | 662/1635 | 672/2230 | 641/2890 | 653/1888 | 659/2116 | 649/530 | — | — | 659/1972 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 南京大学 | 674/— | 684/482 | 675/— | 671/449 | 680/190 | 679/366 | 675/256 | 671/269 | 580/4096 | 664/350 | 679/1637 | 672/700 | 668/531 | 653/450 | 672/715 | 684/779 | 666/525 | 673/— | 675/593 | 656/293 | 795/125 | 673/374 | 670/824 | 664/350 | 664/274 | — | 682/397 | — | 627/84 | 640/108 | — | |
| 9 | 北京大学 | 687/385 | 700/58 | — | 695/38 | 694/47 | — | 700/19 | 694/34 | 621/— | 687/126 | — | 689/65 | 690/46 | 677/29 | — | 703/66 | 695/— | 692/59 | 693/56 | 677/43 | 838/105 | — | 693/60 | — | 687/30 | — | 701/37 | 668/44 | — | 662/104 | 666/— | |
| 10 | 华东师范大学 | 645/3841 | 670/1301 | 655/2366 | 644/2292 | — | 654/2000 | 638/1742 | 636/1804 | 580/4096 | 650/4363 | 660/6866 | 653/3461 | 646/2277 | 623/3359 | 648/3808 | 659/5147 | 629/5179 | 642/3456 | 641/6004 | 624/2372 | — | 647/1994 | 642/5270 | 637/1696 | 639/1810 | — | 645/3161 | — | — | — | — | |
| 11 | 浙江大学 | 677/— | 689/— | 679/297 | 676/322 | 683/140 | 683/262 | 676/229 | 677/— | 580/— | 672/507 | 681/1368 | 678/— | 673/— | 659/— | 675/524 | 688/511 | 668/— | 672/567 | 677/— | 662/— | 816/— | 676/276 | 676/— | 671/203 | 666/— | 668/— | 685/— | 656/— | 638/— | 647/— | 659/— | |
| 12 | 大连理工大学 | 629/6251 | 631/5291 | 649/3513 | 616/6508 | 618/3908 | 639/4039 | 634/— | 619/5638 | — | 648/5322 | 643/14599 | 655/3863 | 613/11272 | 622/3450 | 646/4330 | 641/5635 | 622/9067 | 633/4822 | 612/15196 | 628/2623 | — | 607/9740 | 626/12394 | — | — | — | — | 621/1478 | — | — | 618/823 | |
| 13 | 北京理工大学 | 664/1860 | 675/602 | 667/950 | 660/942 | 671/370 | 668/852 | 633/789 | 671/— | — | — | 665/4935 | 660/1497 | 666/1075 | 650/1312 | 663/1554 | 668/1410 | 652/2453 | 658/1509 | 656/1983 | 662/514 | 791/143 | 662/844 | 672/1250 | — | — | — | 658/1422 | 615/627 | — | 635/138 | 649/157 | |
| 14 | 西安电子科技大学 | 641/4368 | 644/3326 | 642/5268 | 630/3984 | 639/1832 | 645/3122 | 627/2572 | 642/2844 | 580/4096 | 642/7276 | 651/10470 | 648/5470 | 643/3883 | 626/4052 | 628/9640 | 638/6413 | 631/6509 | 626/6373 | 630/9705 | 624/3096 | 723/985 | 638/3140 | 652/4314 | 625/2846 | 634/2247 | — | 627/— | 624/2296 | 539/870 | 583/1096 | 571/— | |
| 15 | 复旦大学 | 680/685 | 680/656 | 680/267 | 677/— | 685/120 | 685/213 | 678/— | 682/120 | 601/1146 | 672/— | 694/278 | 679/330 | 673/— | 655/657 | 670/890 | 682/481 | 670/— | 669/— | 678/419 | 640/1455 | 821/— | 676/— | 676/— | 668/272 | 662/— | 645/— | 682/395 | 664/269 | 641/— | 636/— | 662/— | |
| 16 | 东南大学 | 656/2592 | 668/962 | 661/1570 | 659/1017 | 662/601 | 666/991 | 656/777 | 662/1301 | 581/2552 | 660/2475 | 666/4759 | 669/1564 | 663/1323 | 645/1680 | 657/2271 | 661/2157 | 645/3532 | 651/2194 | 651/2614 | 648/956 | 755/413 | 654/1381 | 666/1915 | 646/1072 | 650/1019 | — | 655/1603 | 645/868 | 581/304 | 616/336 | 603/— | |
| 16 | 山东大学 | 638/4633 | 643/3460 | 647/4006 | 630/3984 | 645/1424 | 651/2356 | 628/2492 | 627/4501 | 572/3846 | 645/5634 | 655/8942 | 654/4083 | 641/4226 | 626/4052 | 631/8590 | 630/8810 | 634/5756 | 627/6131 | 621/10611 | 614/4619 | — | 640/2871 | 637/8317 | 625/2837 | 630/2688 | — | 619/5662 | 627/2042 | 545/758 | — | 576/— | |
| 18 | 同济大学 | 662/1961 | 678/789 | 660/— | 653/— | 663/— | 666/— | 655/— | 645/— | 580/4096 | 657/2415 | 666/4696 | 662/1837 | 656/1271 | 628/— | 658/2191 | 672/2230 | 635/— | 630/— | 653/— | 630/— | 769/279 | 630/— | 662/1622 | 640/— | — | — | — | 622/— | — | 601/— | 611/— | |
| 19 | 中南大学 | — | 648/3695 | 645/4467 | 626/4626 | 638/1919 | 649/2609 | 614/3842 | 622/3044 | — | 641/7529 | 656/8496 | 648/4629 | 638/3400 | 622/3525 | 640/5808 | 652/7511 | 627/5619 | 635/4716 | 621/13873 | 611/4212 | — | 644/2337 | 634/7620 | 628/2508 | 629/3137 | — | 630/5221 | 614/2003 | 564/795 | 582/1133 | 601/— | |
| 20 | 天津大学 | 658/— | 662/2027 | 654/2505 | 647/2000 | 652/1052 | 659/1496 | 646/1252 | 636/1804 | — | 637/9279 | 658/7378 | 653/3461 | 650/1821 | 632/2073 | 650/3526 | 666/3387 | 633/— | 642/— | 632/8868 | 625/2179 | 737/689 | 651/1619 | 649/3636 | 637/1663 | 642/1451 | — | 648/2795 | 624/1286 | 580/491 | 604/549 | 617/853 |
注:以上为2025年普通类常规批/本科批数据,不含中外合作办学、专项计划与提前批(个别标注除外);“—”表示未查到该校该省的软件工程公开数据。
4数据来源说明
本专题主要内容来源:
前20强排名、评级与得分:软科《2026中国大学专业排名》(软件工程专业),shanghairanking.cn(经高考100 gk100.com 多篇一致转载交叉核验)
2025年录取分数线及位次:掌上高考、各省教育考试院公开数据、各高校本科招生网整理
2026年已公布分数线省份:掌上高考、各高校本科招生网等公开信息整理(截至2026年9月)
本页为高考志愿填报参考信息汇编,不含任何排名推荐与报考建议;数据为人工整理,如与官方公布不一致,请以各省教育考试院及高校本科招生网为准。