1会计学 · 前20强高校
| 名次 | 学校 | 城市 | 评级 | 得分 | 院校层次 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京 | A+ | 63.8 | 985 | 简介▾ |
会计学科办学历史悠久,建校初即设会计相关学科。会计学所在一级学科“工商管理”为一级学科国家重点学科、“双一流”建设学科,第四轮学科评估 A+(会计学所在一级学科)。会计学为国家级一流本科专业、第四批国家级特色专业,培养侧重理论与实务结合,面向政府、企业与事务所的高端财会人才。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 2 | 厦门大学 | 厦门 | A | 63.0 | 985 | 简介▾ |
会计学科由葛家澍教授等奠基,是中国会计教育重镇之一。会计学所在一级学科“工商管理”第四轮学科评估 A(为一级学科国家重点学科覆盖)。按“会计学”专业单独招生,2026年招生方案含“会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔)”,并设会计学+人工智能双学士学位项目。为国家级一流本科专业、第一批国家级特色专业。 | ||||||
| 3 | 西安交通大学 | 西安 | A+ | 62.1 | 985 | 简介▾ |
管理学院1984年恢复建院,办学历史悠久。“工商管理”为该校“双一流”建设学科、一级学科国家重点学科,第四轮学科评估 A(会计学所在一级学科)。依托工科与管理学科交叉,侧重管理会计、审计与智能财务方向。按“工商管理类”大类招生(大二分流),为国家级一流本科专业。 | ||||||
| 4 | 上海财经大学 | 上海 | A | 61.5 | 211 | 简介▾ |
会计学院源于1917年南京高等师范学校商科,是中国最早开展会计教育的院校之一。会计学为二级国家重点学科、第一批国家级特色专业、国家级一流本科专业;第四轮学科评估工商管理 A。按“会计学”“会计学(ACCA)”等专业单独招生,ACCA 方向享全球考 9 门豁免,另有香港会计师公会 QP、新加坡 ISCA 认证豁免。 | ||||||
| 5 | 中山大学 | 广州 | A+ | 60.5 | 985 | 简介▾ |
“工商管理”为该校“双一流”建设学科、一级学科国家重点学科,第四轮学科评估 A+(会计学所在一级学科)。管理学院会计系办学实力强,会计学为国家级一流本科专业、第三批国家级特色专业,侧重湾区经济与国际化财会人才培养。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 6 | 对外经济贸易大学 | 北京 | A | 59.9 | 211 | 简介▾ |
国际会计方向特色鲜明,依托外经贸背景,侧重国际会计、跨国公司财务与审计;第四轮学科评估工商管理 A。会计学为国家级一流本科专业,毕业生受外资企业与“四大”会计师事务所青睐。按会计学院相关专业招生(含工商管理类分流)。 | ||||||
| 7 | 北京大学 | 北京 | A+ | 59.5 | 985 | 简介▾ |
光华管理学院会计系实力雄厚,第四轮学科评估工商管理 A(该轮 A+ 为中国人民大学、清华大学、上海交通大学、中山大学)。会计学为国家级一流本科专业,培养侧重会计理论、资本市场财务与实证研究,依托综合大学文理基础。按“工商管理类”大类招生(光华管理学院)。 | ||||||
| 8 | 上海交通大学 | 上海 | A+ | 58.8 | 985 | 简介▾ |
安泰经济与管理学院会计系,“工商管理”为该校“双一流”建设学科,第四轮学科评估 A+。会计学为国家级一流本科专业,依托上海区位与综合学科优势,侧重资本市场会计、公司财务与智能财务。按安泰经济与管理学院相关大类招生。 | ||||||
| 9 | 中南财经政法大学 | 武汉 | A | 58.3 | 211 | 简介▾ |
会计学为二级国家重点学科、第三批国家级特色专业、国家级一流本科专业;第四轮学科评估工商管理 B+(该校工商管理参评结果为 B+)。依托财经政法融合特色,注册会计师(CPA)方向办学历史悠久,是中部地区会计强校。按“会计学”专业单独招生(会计学院单列)。 | ||||||
| 10 | 浙江大学 | 杭州 | A+ | 58.2 | 985 | 简介▾ |
管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 A-。会计学为国家级一流本科专业,依托杭州数字产业生态,侧重智能财务、数字化会计与资本市场财务。按工商管理类/竺可桢学院等大类招生。 | ||||||
| 11 | 中央财经大学 | 北京 | A | 57.2 | 211 | 简介▾ |
会计学为二级国家重点学科、第二批国家级特色专业、国家级一流本科专业;第四轮学科评估工商管理 A-。会计学院注册会计师方向在中注协评估中长期领先,北京区位优势明显。按“会计学”专业单独招生(会计学院单列)。 | ||||||
| 12 | 南开大学 | 天津 | A+ | 56.9 | 985 | 简介▾ |
商学院会计系,第四轮学科评估工商管理 A。会计学为国家级一流本科专业,办学侧重公司财务、审计与管理会计方向。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 13 | 南京大学 | 南京 | A+ | 56.5 | 985 | 简介▾ |
商学院会计系,第四轮学科评估工商管理 A。会计学为国家级一流本科专业,依托综合大学文理基础,侧重会计理论、财务分析与实证研究。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 14 | 暨南大学 | 广州 | A | 56.0 | 211 | 简介▾ |
管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 B+。会计学为国家级一流本科专业,依托侨校背景与粤港澳大湾区,侧重国际会计与实务型财会人才培养。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。注意广州、珠海、深圳三地校区招生代码不同。 | ||||||
| 15 | 西南财经大学 | 成都 | A | 55.8 | 211 | 简介▾ |
会计学为二级国家重点学科,第四轮学科评估工商管理 A-。会计学院办学历史悠久,注册会计师方向与金融财务特色鲜明。按“会计学”专业单独招生(会计学院单列)。(注:该校会计学一流本科专业的国家级/省级口径在不同来源之间存在差异,本页按可查名单标注。) | ||||||
| 16 | 重庆大学 | 重庆 | A | 55.7 | 985 | 简介▾ |
经济与工商管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 B+。会计学为国家级一流本科专业,依托工科背景,侧重管理会计、工程财务与智能财务。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 17 | 复旦大学 | 上海 | A | 55.0 | 985 | 简介▾ |
管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 A。会计学为国家级一流本科专业,依托上海国际金融中心区位,侧重资本市场会计、公司财务与国际化培养。按工商管理类/技术科学试验班等大类招生。 | ||||||
| 17 | 山东大学 | 济南 | A | 55.0 | 985 | 简介▾ |
管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 A-。会计学为国家级一流本科专业,办学侧重公司财务、审计与数智会计方向。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。注意一校三地(济南、青岛、威海),各校区招生代码与分数不同。 | ||||||
| 19 | 浙江工商大学 | 杭州 | A | 54.8 | 普通本科 | 简介▾ |
财务与会计学院会计系,第四轮学科评估工商管理 B+。会计学为国家级一流本科专业、第四批国家级特色专业,是浙江省属重点、会计学科省内领先的高校,侧重实务与数字化会计人才培养。按“工商管理类”大类招生(大二分流)。 | ||||||
| 20 | 东北财经大学 | 大连 | A | 54.5 | 普通本科 | 简介▾ |
会计学院办学实力强,会计学为第一批国家级特色专业、二级国家重点学科(2002/2007)、国家级一流本科专业;第四轮学科评估工商管理 A-。虽非 211,但在会计业界口碑突出,是东三省会计强校。按“会计学”专业单独招生(会计学院单列)。 | ||||||
| 20 | 东南大学 | 南京 | A | 54.5 | 985 | 简介▾ |
经济管理学院会计系,第四轮学科评估工商管理 B。会计学为国家级一流本科专业,依托工科与南京区位,侧重工程财务、管理会计与智能财务。按“工商管理类”大类招生(大二分流),部分省份经“文科试验班类(数智经济与智能管理)”投档。 | ||||||
2会计学专业详解
会计学是个什么专业?
会计学简单说就是搞懂企业 “钱从哪来、花去哪、赚多少” 的专业。主要学记账、算账、报税、做财务报表,把公司的收支数据整理清楚。小到日常发票报销,大到企业盈亏核算、税务申报都离不开会计。
它与财务管理(120204)的区别:两者同源、课程高度重叠,通俗概括是会计偏“记录与报告”、财务管理偏“筹资、投资与分配的决策”;它与审计学(120207)的区别:审计偏“鉴证与内控”,是会计师事务所的主要对口专业之一;它与财政学/税收学(0202)的区别:后者研究政府收支与税收制度,属经济学门类,考公进财税系统更直接,但不做企业账。
要提前明白一件事:会计学是“职业资格导向”极强的专业。注册会计师(CPA)、ACCA、CMA 等证书对职业发展的影响,往往不亚于学校名气;同时财务共享中心与自动化核算正在快速替代基础记账岗位,选这个专业要接受“持续考证+向分析与管理转型”的长期要求。
学什么 · 难不难
核心课程:基础会计(会计学原理)、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、审计学、财务管理、税法与税务会计、经济法、会计信息系统、财务报表分析、内部控制与风险管理,以及会计手工与信息化实训、会计师事务所实习。
专业难度:★★★☆☆。数学要求中等,明显低于金融学与经济学——用得到的是算术、财务函数与基础的统计与财务分析,不是高等数学证明;真正的难点在于会计准则与税法更新频繁(收入准则、租赁准则、增值税政策年年调整),需要形成“查规则、能用规则”的习惯。
不适合粗心、坐不住、厌恶重复性核对工作的考生;非常适合细致耐心、对数字敏感、愿意持续考证的考生。要提醒的是:本科阶段把 CPA 六科中的 2—3 科(如《会计》《税法》《审计》)在毕业前后考出,对就业帮助非常直接。
毕业后做什么
- 会计师事务所:“四大”(普华永道、德勤、安永、毕马威)与内资“八大”,审计/税务/咨询条线应届生招聘体量最大;
- 企业财务:会计核算、财务共享中心、成本管理、资金与预算、财务分析(FP&A)等岗位;
- 金融机构:银行、券商、保险、信托的财务、稽核与风控岗位;
- 公务员与事业单位:财政、税务、审计署/审计厅、国资委等系统的财会岗位;
- 央企国企与上市公司:财务与信息披露部门,稳定性与晋升路径相对清晰;
- 财务咨询与信息化:ERP 实施顾问、财务数字化咨询、税务咨询。
提示:会计行业的入门岗位竞争激烈、起薪不高,但成长曲线较长且稳定;除证书之外,Excel/SQL/Python 的数据处理能力与财务系统(ERP、SAP)实操经验正在成为明显的加分项。
考研方向
- 会计学(120201)学术学位:工商管理(1202)下设的会计学二级学科方向,偏学术与理论研究;
- 会计硕士 MPAcc(1253):招生体量最大的财会类专硕,与就业衔接最直接;
- 审计硕士(0257)/税务硕士(0253):分别对应审计与税务方向,近年报考热度上升;
- 工商管理(1202)学硕/管理学其他方向:口径更宽,适合转向综合管理;
- 跨考方向:金融(0251)、资产评估、数据科学等,适合把财会基础与金融、数据结合。
本条为学科方向梳理,不代表任何录取难度评价。MPAcc 与会计学硕在前20强高校竞争激烈,报考前务必查阅目标院校当年的招生人数、推免占比与是否要求工作年限。
相近专业 · 最容易填错的地方
会计学是“最容易被相近名字抢走志愿”的专业:工商管理类(1202)下既有会计学,也有财务管理、审计学、资产评估等一批课程高度重叠的专业;此外财政学类、金融学类、经济学类的专业也常被当成“和会计差不多”。报考前务必看清专业代码与培养方案。
同属工商管理类(1202)
相邻专业类(易混专业)
怎么选:目标是进会计师事务所做审计 → 会计学(120203K)或审计学(120207)都可;想走企业财务总监(CFO)路线 → 会计学+财务管理双修最扎实;想考公进财政税务系统 → 财政学、税收学更对口;想进投行、券商研究所 → 金融学的门槛与薪酬通常更高,但数学与竞争压力也更大。特别提醒:①会计学是职业资格导向专业,CPA/ACCA 等证书与实习经历对就业的影响可能超过学校名气,报志愿时不妨把“学校平台”与“自己愿不愿意考证”放在一起权衡;②AI与财务自动化正在压缩基础核算岗位,把数据能力(Excel/SQL/Python)与业务理解补上,才是这个专业最稳的护城河。
3会计学需要多少分?
各高校2026年录取分数线
| 名次 | 学校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京 654/— 浙江 682/1503 | 含会计学大类/院校投档线(数智商务·数智财会·数智金融) |
| 2 | 厦门大学 | 浙江 665/5975 | 会计学专业线(会计、财务、审计,专业线) |
| 3 | 西安交通大学 | 陕西 629/— | 会计学专业线(ACCA) |
| 4 | 上海财经大学 | 河北 645/466 辽宁 640/326 上海 571/— 浙江 668/5092 山东 655/3840 重庆 641/355 贵州 636/256 | 会计学专业线(专业线;上海满分660;ACCA方向) |
| 5 | 中山大学 | 浙江 662/7170 山东 641/7286 | 含会计学大类/院校投档线(含会计学;工商管理、会计学) |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 北京 636/5108 浙江 656/— | 含会计学大类/院校投档线(含会计学、财务管理等;含会计学) |
| 7 | 北京大学 | 北京 688/189 | 含会计学大类/院校投档线(01组·不限,含工商管理类(含会计学) |
| 8 | 上海交通大学 | 浙江 676/892 山东 676/892 | 含会计学大类/院校投档线(含会计学) |
| 9 | 中南财经政法大学 | 河北 625/12645 浙江 652/— 湖北 610/9744 | 会计学专业线(专业线;会计学、会计学注册会计师、财管) |
| 10 | 浙江大学 | 浙江 682/— | 含会计学大类/院校投档线(智能财务创新班,含会计学) |
| 11 | 中央财经大学 | 河北 643/549 辽宁 640/326 浙江 658/8792 山东 643/6879 重庆 637/445 贵州 631/358 | 含会计学大类/院校投档线(会计学院,含会计学) |
| 12 | 南开大学 | 河北 645/— 辽宁 641/303 浙江 660/3959 | 含会计学大类/院校投档线(含会计学) |
| 13 | 南京大学 | 河北 653/211 辽宁 649/156 重庆 656/132 贵州 647/117 | 含会计学大类/院校投档线(含会计学) |
| 14 | 暨南大学 | 辽宁 616/1235 浙江 652/11489 广东 623/7249 | 会计学专业线(专业线) |
| 15 | 西南财经大学 | 河北 611/3725 辽宁 627/728 浙江 641/17744 山东 594/35312 重庆 609/1563 贵州 614/930 | 会计学专业线(专业线) |
| 16 | 重庆大学 | — | 未查到2026年公开的专业线数据 |
| 17 | 复旦大学 | — | 未查到2026年公开的专业线数据 |
| 17 | 山东大学 | 辽宁 624/— 浙江 655/— 山东 625/13931 | 含会计学大类/院校投档线(含会计学) |
| 19 | 浙江工商大学 | 浙江 629/26067 山东 611/21858 重庆 598/2284 贵州 588/2330 | 会计学专业线(专业线;专业线,含会计学、财务管理、审计学、ACCA方向) |
| 20 | 东北财经大学 | 河北 599/6143 辽宁 557/6250 浙江 613/40680 山东 613/20771 重庆 595/2560 贵州 596/1750 | 会计学专业线(专业线) |
| 20 | 东南大学 | 河北 632/1161 浙江 660/7665 山东 643/6887 重庆 622/913 贵州 620/718 | 含会计学大类/院校投档线(数智经济与智能管理,含会计学) |
注:2026年各省考试院多数仅公布“院校专业组投档线”,会计学细分专业线由各校招生网及公开渠道整理;按大类招生的院校取含本专业的大类线。未查到公开数据的省份不列示,不代表该校未招生。
各高校2025年录取分数线(全国31省)
| 名次 | 学校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 内蒙古最低分/位次 | 辽宁最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龙江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江苏最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山东最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 广东最低分/位次 | 广西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重庆最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 贵州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陕西最低分/位次 | 甘肃最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 宁夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 备注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 671/1343 | 677/506 | 662/140 | 653/84 | 663/45 | 652/87 | 653/103 | 661/72 | — | 649/131 | 684/1051 | 663/80 | 642/96 | 650/87 | 667/1143 | 646/121 | — | 648/96 | 650/136 | 658/57 | 804/105 | 648/94 | 633/80 | 658/79 | 663/71 | — | 633/68 | 646/64 | 609/20 | 624/54 | 596/— | |
| 2 | 厦门大学 | 650/3176 | 649/2673 | 645/4467 | 631/3837 | 646/177 | 650/110 | 628/434 | — | 574/3531 | 624/15117 | 669/3958 | 647/353 | — | 638/250 | 646/4210 | 629/410 | 610/1400 | 634/270 | 631/7296 | 609/981 | 759/369 | 634/270 | 653/4072 | 632/2153 | 642/1506 | — | — | 633/1578 | — | 586/701 | 592/— | |
| 3 | 西安交通大学 | 657/2491 | — | — | 640/1965 | — | — | — | — | — | 657/3398 | — | 653/4302 | 647/3227 | 627/3880 | 654/2832 | 634/6603 | — | 650/2302 | 653/2410 | 658/641 | — | — | 652/4314 | — | — | — | 645/2413 | 654/529 | — | — | 607/— | |
| 4 | 上海财经大学 | 648/3461 | 649/3561 | 648/475 | 633/374 | 637/330 | 640/262 | 637/273 | 631/184 | 578/4467 | 642/540 | 671/3295 | 632/663 | 632/371 | 622/3525 | 654/2834 | 650/450 | 626/905 | 634/4926 | 630/1107 | 624/2372 | 741/620 | 630/347 | 643/384 | 645/262 | 631/369 | — | 645/314 | 625/199 | 592/340 | 568/1754 | 611/— | |
| 5 | 中山大学 | 653/2876 | 654/2140 | 641/5573 | — | — | — | 632/348 | 644/207 | — | 630/733 | 666/4909 | 646/5985 | 628/302 | 635/310 | 636/6807 | 646/3921 | 625/655 | 630/390 | 628/8082 | 640/193 | — | — | 618/372 | — | — | — | 616/232 | 629/193 | — | — | — | |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 647/3504 | 647/2931 | 639/876 | 622/724 | 634/397 | 629/— | 624/518 | 636/306 | 561/5731 | 622/1260 | 645/— | 630/1050 | 612/760 | 614/1062 | 613/— | 606/1496 | 624/8486 | 610/1270 | 606/2254 | 610/5357 | 702/— | 617/— | 607/848 | 622/936 | 641/406 | — | 605/435 | 572/10311 | 546/240 | 559/— | 555/327 | |
| 7 | 北京大学 | 686/419 | 697/— | 671/— | 672/— | 688/12 | 662/— | 678/11 | 657/— | 623/— | 666/— | 707/24 | 667/— | 665/— | 661/— | 684/— | 673/— | 668/— | 660/— | 669/— | 653/— | 827/— | 661/— | 669/29 | 670/— | 666/— | — | 668/— | 651/— | 634/— | 637/— | 624/— | |
| 8 | 上海交通大学 | 681/639 | 680/656 | 674/501 | 679/256 | 662/601 | 683/262 | 685/107 | 682/120 | 580/4096 | 673/506 | 696/191 | 678/376 | 674/308 | 657/341 | 671/779 | 674/1917 | 680/— | 671/497 | 678/432 | 667/128 | 826/— | 676/276 | 668/994 | 673/170 | 672/135 | — | — | 665/— | — | 654/— | 663/81 | |
| 9 | 中南财经政法大学 | 626/6740 | 631/6375 | 623/2181 | 622/724 | 626/613 | 609/1485 | 625/504 | 596/961 | 551/10254 | 621/1340 | 655/9037 | 623/1451 | 603/1573 | 613/1131 | 626/10594 | 607/19256 | 617/10680 | 609/1322 | 603/2612 | 609/5560 | 670/3448 | 586/2589 | 614/2521 | 619/1037 | 639/458 | — | 597/414 | 547/412 | — | 558/654 | 538/— | |
| 10 | 浙江大学 | 673/1088 | 680/656 | 657/217 | 647/140 | 659/70 | 644/192 | 649/149 | 636/139 | 580/4096 | 646/337 | 658/7462 | 650/151 | 641/203 | 642/153 | 645/4673 | 660/210 | 647/209 | 642/105 | 647/271 | 640/118 | 806/— | 642/156 | 650/187 | 658/83 | 646/91 | 668/— | 656/— | 636/97 | 614/— | 612/75 | 594/— | |
| 11 | 中央财经大学 | 644/3844 | 646/3047 | 636/7186 | 617/6298 | 634/2240 | 640/262 | 610/4305 | 623/5062 | 566/4841 | 627/923 | 662/6115 | 636/9106 | 619/531 | 615/6540 | 641/5545 | 618/788 | 621/816 | 622/649 | 614/13853 | 607/5961 | 731/800 | 628/393 | 613/552 | 624/2966 | 619/4201 | — | 605/8144 | 603/4708 | 539/870 | 556/1611 | 552/— | |
| 12 | 南开大学 | 664/1860 | 650/2561 | 648/475 | 639/274 | 648/152 | 639/291 | 634/316 | 646/191 | — | 631/684 | 664/5396 | 643/483 | 624/394 | 630/432 | 648/3850 | 621/652 | 623/747 | 617/879 | 628/665 | 634/266 | — | 628/393 | 615/464 | 644/279 | 648/239 | — | 612/299 | 633/161 | 586/58 | — | 574/— | |
| 13 | 南京大学 | — | — | 659/181 | 650/110 | 658/76 | 646/157 | 649/149 | — | — | 643/451 | — | 649/172 | — | 643/148 | — | 662/188 | — | — | — | — | — | 641/167 | — | 654/132 | — | — | 658/118 | — | — | — | — | |
| 14 | 暨南大学 | 623/7249 | 628/5851 | 629/1611 | 599/1990 | 608/1219 | 617/1061 | 596/1312 | 589/10843 | 535/10985 | 597/33187 | 658/7560 | 606/2908 | 603/1153 | 608/1425 | — | 589/3241 | 598/2351 | 608/1375 | 595/30422 | 593/1793 | 710/1375 | — | 591/2158 | 618/1101 | 605/6740 | — | 592/10909 | 574/9844 | 519/532 | 558/807 | 527/— | |
| 15 | 西南财经大学 | 626/6740 | 649/3561 | 640/5846 | 611/7657 | 618/3908 | 634/4913 | 597/5939 | 602/5669 | 554/7021 | 630/1172 | 658/7370 | 627/934 | 620/6942 | 616/963 | 629/9194 | 639/13404 | 612/1874 | 616/1136 | 616/2469 | 618/531 | 627/7840 | 605/1300 | 619/1966 | 626/2761 | 626/3196 | — | 639/428 | 611/— | 560/888 | 567/1216 | 551/— | |
| 16 | 重庆大学 | — | 648/3797 | — | 625/4813 | — | — | — | — | — | 638/8779 | — | 644/6563 | 639/4602 | 620/5340 | 617/— | 629/9133 | 631/6509 | 621/7576 | 616/12852 | 615/4448 | — | 584/— | 634/9316 | — | 624/3485 | — | 609/7360 | 616/3123 | — | — | 556/— | |
| 17 | 复旦大学 | — | 690/— | — | 677/305 | 655/— | — | 687/91 | — | 580/4096 | 673/— | — | 679/— | 675/277 | 660/268 | — | 694/272 | — | 679/— | — | — | — | 658/— | — | — | — | — | 657/— | — | — | — | — | |
| 17 | 山东大学 | 637/4789 | 642/3598 | 635/1125 | 619/847 | 633/431 | 626/667 | 610/875 | 616/709 | — | 625/1600 | 659/7098 | 631/994 | 603/1153 | 615/1011 | 622/12120 | 601/1902 | 603/1930 | 608/1375 | 603/2620 | 610/929 | 709/1401 | 609/1091 | 596/1657 | 618/1093 | 632/711 | — | 584/1077 | 612/488 | 527/425 | 568/482 | 538/— | |
| 19 | 浙江工商大学 | — | — | — | 605/1561 | — | — | 587/1652 | — | — | 601/5301 | 628/25254 | 595/4107 | 592/2338 | 594/2887 | 610/18343 | 614/3480 | — | 585/4157 | — | 564/4390 | 662/4062 | 594/1953 | — | 600/2193 | — | — | — | — | — | 529/1420 | — | |
| 20 | 东北财经大学 | 604/10041 | 623/6808 | 631/1447 | 591/2709 | 602/1486 | 612/1322 | 600/1175 | 588/1696 | 529/12388 | 600/4028 | 643/14625 | 616/1973 | 576/2850 | 590/2927 | 617/14522 | 587/3514 | 585/3748 | 579/4370 | 591/4211 | 591/1941 | — | 592/2114 | 585/2884 | 611/1465 | 623/1142 | — | 555/2828 | 600/766 | — | — | — | |
| 20 | 东南大学 | — | — | 637/1005 | 632/396 | — | — | — | — | — | 636/828 | 663/5633 | 639/637 | 620/735 | — | 642/5294 | — | — | 616/8956 | 623/1650 | 586/11350 | — | 613/901 | — | 629/674 | 620/722 | — | 638/462 | 602/4838 | — | — | — |
注:以上为2025年普通类常规批/本科批数据,不含中外合作办学、专项计划与提前批(个别标注除外);“—”表示未查到该校该省的会计学公开数据。
4数据来源说明
本专题主要内容来源:
前20强排名、评级与得分:软科《2026中国大学专业排名》(会计学专业)
2025年录取分数线及位次:掌上高考、各省教育考试院公开数据、各高校本科招生网整理
2026年已公布分数线省份:掌上高考、各高校本科招生网等公开信息整理(截至2026年9月)
本页为高考志愿填报参考信息汇编,不含任何排名推荐与报考建议;数据为人工整理,如与官方公布不一致,请以各省教育考试院及高校本科招生网为准。