1通信工程 · 前20强总表
| 名次 | 学校 | 城市 | 评级 | 得分 | 院校层次 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 | 西安 | A+ | 70.6 | 211 | 简介▾ |
西电通信工程学院渊源可追溯至1959年(前身军委工校/“西军电”),信息与通信工程第四轮学科评估获评A并入选“双一流”建设学科,电子科学与技术获评A+。建有综合业务网理论及关键技术国家重点实验室,在通信、雷达、电子对抗领域优势突出,参与北斗、嫦娥、天问等国家重大工程;按“电子信息类(通信)”大类招生,设通信工程拔尖/卓越班型。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 2 | 北京邮电大学 | 北京 | A+ | 67.3 | 211 | 简介▾ |
北邮被誉为通信行业“黄埔军校”,信息与通信工程第四轮学科评估获评A+并入选“双一流”建设学科。通信工程是全国首个通过工程教育认证的通信工程专业,拥有网络与交换技术、信息光子学与光通信2个全国重点实验室,按“工程大类”招生与一体化培养,设院士/国家级人才领衔的“英才班”本硕博衔接培养。通信工程为国家级特色专业(第一批)、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | A+ | 65.3 | 985 | 简介▾ |
哈工大电子与信息工程学院以航天通信、空间通信为鲜明特色,信息与通信工程第四轮学科评估获评A-。依托学校航天工程优势,承担卫星通信、空天信息相关国家任务;按“工科试验班/电子信息类”大类招生,设相关拔尖创新班。注意一校三区(本部、威海、深圳),各校区招生代码与分数不同,报考时务必区分。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 4 | 电子科技大学 | 成都 | A+ | 64.3 | 985 | 简介▾ |
成电是“两电一邮”中唯一信息与通信工程、电子科学与技术双A+的高校,两个学科均入选“双一流”建设学科。信息与通信工程学院支撑“电子信息”综合实力国内顶尖,按“电子信息类”大类招生(通信工程属信息与通信工程学院),设“成电英才计划”等拔尖班,毕业生深受华为、中国电科等龙头企业青睐。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 5 | 北京理工大学 | 北京 | A+ | 62.9 | 985 | 简介▾ |
北理工通信工程起源于1958年无线电遥测遥控专业,2012年通过工程教育专业认证;信息与通信工程为一级学科国家重点学科(第四轮评估A-),2025软科最好学科排名全国第4。以通信系统、卫星通信、通信网络为培养方向,国防特色突出,隶属信息与电子学院,按“电子信息实验班”大类招生(含通信工程、电子信息工程、信息对抗技术)。该校通信工程为国防特色专业,未列入国家级特色专业建设点名单。 | ||||||
| 6 | 南京邮电大学 | 南京 | A+ | 60.5 | 双一流 | 简介▾ |
南邮通信与信息工程学院是全校王牌,本次软科通信工程位列全国第6、A+档;电子科学与技术入选“双一流”建设学科。原邮电部直属背景,行业校友网络覆盖信息通信全产业链;建有宽带无线通信技术教育部工程研究中心,以信息通信、光通信为特色。按通信工程单专业招生(通信与信息工程学院),专业口径清晰、数据好查,是“双非”分数段里通信专业的标杆选择。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | A+ | 60.3 | 985 | 简介▾ |
北航电子信息工程学院以空天信息、航空航天通信为特色,信息与通信工程第四轮学科评估获评A-,建有航空电子、空天网络相关国家级/省部级平台。按“电子信息类”大类招生,依托北航科技创新中心密集优势培养空天信息领域人才。通信工程为国家级特色专业(第一批)、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | A+ | 57.3 | 211 | 简介▾ |
哈工程信息与通信工程学院源于哈军工海军工程系、导弹工程系,以船舶通信、海洋信息为特色,信息与通信工程第四轮学科评估进入全国前20%(B+)。按“电子信息类”大类招生(类内含通信工程等6专业、类内任选),通信工程为国家级一流本科专业建设点、教育部卓越工程师计划试点,建有先进船舶通信与信息技术工信部重点实验室(该校“双一流”建设学科为船舶与海洋工程)。通信工程未列入国家级特色专业名单。 | ||||||
| 9 | 华中科技大学 | 武汉 | A+ | 57.0 | 985 | 简介▾ |
华科电子信息与通信学院依托武汉“光谷”区位,以光通信、光电信息为研究特色,信息与通信工程第四轮评估B+,拥有光电国家研究中心等国家级平台;按“电子信息类”大类招生,就业率与升学率常年居校前列。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点(该校“双一流”建设学科以机械、光学工程、电气等为主)。 | ||||||
| 10 | 西北工业大学 | 西安 | A+ | 56.2 | 985 | 简介▾ |
西工大电子信息学院以航空通信、航天信息为特色,国防背景深厚,承担密码科研、空天信息相关平台任务;信息与通信工程第四轮评估B、电子科学与技术B+,是“三航”特色工科强校的支撑专业,按“电子信息类”大类招生。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点(该校“双一流”建设学科为机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术)。 | ||||||
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | A+ | 56.1 | 211 | 简介▾ |
北交通通工程专业史溯1909年邮传部铁路管理传习所,2007年获批全国第一批特色专业;信息与通信工程第四轮评估A-。以轨道交通专用通信为独特定位,建有轨道交通控制与安全国家重点实验室、移动专用网络国家工程研究中心,普通批按通信工程单专业招生(电子信息工程学院),另设詹天佑试点班(信息类)大类、知行创新班/未来信息通信院士班。国家级一流本科专业建设点(该校“双一流”建设学科为系统科学)。 | ||||||
| 12 | 重庆邮电大学 | 重庆 | A | 54.5 | 普通本科 | 简介▾ |
重邮是原邮电部直属高校、区域信息通信龙头,也是前20强中唯一的“双非”院校——凭专业实力挤进A档。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点,信息与通信工程第四轮评估B+;按通信工程单专业招生(通信与信息工程学院),以信息通信、网络安全为特色,与华为、中兴等校企协同培养模式成熟,行业认可度高,是中分段考生的“性价比之选”。 | ||||||
| 13 | 武汉理工大学 | 武汉 | A | 54.3 | 211 | 简介▾ |
武汉理工信息工程学院由1958年建校时的电工专业发展而来,以材料与通信交叉为特色(光纤传感、车联网);信息与通信工程第四轮评估B,按“电子信息类”大类招生。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点,录取分在同层次211中相对友好,性价比突出(该校“双一流”建设学科为材料科学与工程)。 | ||||||
| 14 | 上海大学 | 上海 | A | 53.6 | 211 | 简介▾ |
上大通信工程可溯1958年上海科学技术大学无线电系,依托省部共建特种光纤与光接入网国家重点实验室培育基地、教育部国际合作联合实验室,以特种光纤、光纤传感、光接入网、宽带网络为特色,服务长三角信息产业;信息与通信工程第四轮评估B,按“电子信息类”大类招生(通信与信息工程学院)。通信工程为国家级一流本科专业建设点(2019年首批),未列入国家级特色专业名单。 | ||||||
| 15 | 南京理工大学 | 南京 | A | 52.7 | 211 | 简介▾ |
南理工通信工程源于1953年哈军工炮兵工程系雷达科,现为国家级一流本科专业、中国工程教育认证专业;以无线通信系统、网络交换为鲜明特色,依托工信部电磁仿真与射频感知重点实验室、近程高速目标探测国防重点学科研究中心,按“电子信息类(通信工程)”大类招生(该校“双一流”建设学科为兵器科学与技术)。通信工程为江苏省特色专业/品牌专业,未列入国家级特色专业名单。 | ||||||
| 16 | 复旦大学 | 上海 | A | 52.4 | 985 | 简介▾ |
复旦通信科学与工程系隶属信息科学与工程学院,偏基础理论与国际化培养;电子科学与技术第四轮评估A-(含微电子/集成电路方向),信息与通信工程为C档——综合平台强、通信学科体量小是其特点。按“技术科学试验班/电子信息类”大类招生,适合有志深造的学生。通信工程为国家级一流本科专业建设点,未列入国家级特色专业名单。 | ||||||
| 17 | 天津大学 | 天津 | A | 51.8 | 985 | 简介▾ |
天大通信工程系源于1933年北洋大学电机系,底蕴深厚;信息与通信工程第四轮评估B+,建有国家级虚拟仿真实验教学示范中心、国家级实验教学示范中心,与格拉斯哥大学、鲁汶大学、佐治亚理工等联合培养,核心课程含通信原理、现代通信技术(移动通信与光纤通信)。按“电子信息类”大类招生(电气自动化与信息工程学院)。通信工程为国家级特色专业(该校一流本科专业名单未含通信工程,报考前可再核对当年认定情况)。 | ||||||
| 18 | 武汉大学 | 武汉 | A | 51.4 | 985 | 简介▾ |
武大电子信息学院以光通信、空间信息与传感为研究特色,并与学校测绘、遥感优势学科深度融合(跨学科特色明显);信息与通信工程第四轮评估B,按“电子信息类”大类招生。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点,依托武汉光电子产业带,产学研结合紧密(该校“双一流”建设学科以人文社科与测绘、水利等为主)。 | ||||||
| 19 | 西南交通大学 | 成都 | A | 50.8 | 211 | 简介▾ |
西南交大以轨道交通通信、交通信息工程为独特定位,信息与通信工程第四轮评估B+;依托学校交通运输工程“双一流”建设学科,在列车通信、智能交通信息领域特色鲜明,按“电子信息类”大类招生(信息科学与技术学院),设相关卓越工程师班。通信工程为国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点。 | ||||||
| 20 | 重庆大学 | 重庆 | A | 50.5 | 985 | 简介▾ |
重大通信工程1959年设无线电技术专业,为西南地区最早通信类本科专业之一;国家级特色专业、国家级一流本科专业、工程教育认证通过专业。依托复杂系统安全与自主可控技术全国重点实验室(共建)、信息物理社会可信服务计算教育部重点实验室,按“工科试验班(电气信息类)”大类招生,设“弘深拔尖班”本硕博贯通(信息与通信工程第四轮评估B-,该校“双一流”建设学科为机械工程、电气工程、土木工程)。 | ||||||
2通信工程专业详解
专业简介
通信工程属于电子信息类,核心就是研究“信息怎么快速、稳定地传输”。手机 5G/6G、基站、光纤、卫星通信都离不开它。专业软硬兼顾,既要学电路、信号处理,也要学编程。毕业后可去通信设备企业、运营商,也能做互联网、物联网、射频开发相关工作。
与电子信息工程的区别:电子信息工程口径更宽(电路、信号、嵌入式都学),通信工程聚焦“传得远、传得稳”——无线、光纤、网络与交换;
与计算机的区别:计算机研究信息本身的处理,通信研究信息的搬运,要同时懂信号与系统、电磁场、电路和编程。
学什么 · 难不难
主要课程:电路分析、模拟与数字电子技术、信号与系统、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、微波技术与天线、移动通信、光纤通信、计算机网络、信息论与编码、MATLAB/SystemVue仿真等。
专业难度:★★★★☆(“信号与系统+通信原理+电磁场”三门硬课是分水岭)。数学和物理要求都不低:既要推公式、看懂频谱,也要理解看不见摸不着的电磁波;动手环节做通信系统实验、调天线、写仿真。
不适合数学物理基础弱、对“隐形”的电磁现象没兴趣的考生;适合数理基础较好,对网络无线技术感兴趣,能接受公式、电路与编程的学生。
毕业后做什么
- 设备商与终端厂商:华为、中兴、小米等公司的研发/测试/交付等岗位,是通信对口岗位最多的一类;
- 运营商与铁塔公司:移动、电信、联通的网络规划、优化与建设岗;
- 军工与科研院所:中国电科、航天科技/科工下属研究所,做雷达、卫星通信、数据链等;
- 卫星互联网与车联网:低轨卫星星座、智能网联汽车通信是新增长点;
- 转向互联网/软件:通信出身转软件开发、网络工程、嵌入式很常见;
- 其他:电力通信、轨道交通通信、金融科技岗等。
考研 · 深造
- 信息与通信工程(0810):最对口的一级学科,下设通信与信息系统、信号与信息处理两个二级方向;
- 电子科学与技术(0809):偏器件与物理层的出口(射频、微波、光电子);
- 电子信息(0854,专硕):专业学位大类,通信方向招生体量最大;
- 注意:西电、北邮、成电、清华、北交等通信强校考研竞争激烈;研发岗基本要硕士起步,本科就业以网络工程师、测试与交付岗为主。
本条为学科方向梳理,不代表任何录取难度评价。
相近专业 · 最容易填错的地方
工学门类下与“通信工程”名称相近、容易被混填的专业非常多。通信工程属于电子信息类(专业类代码 0807),同专业类下还有约 17 个专业(特设专业占多数);此外计算机类、自动化类的专业也常被误认为“都是搞通信的”。报考前务必看清专业代码与培养方案。
同属电子信息类(0807)
相邻专业类(易混专业)
怎么选:认准运营商/设备商/卫星互联网行业 → 通信工程(080703);想要口径宽、转行余地大 → 电子信息工程;想做芯片 → 微电子/集成电路;喜欢光与激光 → 光电信息;想做军工信息安全 → 信息对抗技术。
3通信工程需要多少分?
各高校2026年录取分数线
| 名次 | 学校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 | 河北 622/15009 内蒙古 625/3119 辽宁 648/3148 浙江 645/14895 山东 610/22122 | 通信工程专业线(中外合作办学;通信;中外合作办学,与英国赫瑞-瓦特大学合办) |
| 2 | 北京邮电大学 | 河北 656/3224 辽宁 656/2106 浙江 663/6772 山东 653/4242 重庆 649/2020 贵州 644/2211 | 含通信工程大类/院校投档线(大类招生,含通信工程/电子信息工程/空间信息与数字技术;大类招生) |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 650/2867 浙江 658/— | 通信工程专业线(专业线;中外合作办学,与韩国汉阳大学合作,4+0) |
| 4 | 电子科技大学 | 北京 649/3332 福建 655/1362 山东 660/2716 海南 638/4834 | 含通信工程大类/院校投档线(沙河校区中外合作办学,含通信工程、微电子科学与工程;信息与通信;沙河校区中外合作,海南陵水,含通信工程、电子信息工程) |
| 5 | 北京理工大学 | 浙江 669/— 山东 668/1713 | 含通信工程大类/院校投档线(电子信息实验班,含通信工程;电子信息实验班,含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子科学与技术、微电子科学与工程) |
| 6 | 南京邮电大学 | 河北 634/9476 辽宁 626/7367 浙江 649/12713 安徽 631/9992 山东 621/15935 重庆 621/6763 贵州 625/5126 | 通信工程专业线(专业线) |
| 7 | 北京航空航天大学 | 河北 677/— | 含通信工程大类/院校投档线(信息科学与技术类,含微电子科学与工程、自动化、机器人工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 642/4245 浙江 654/10440 重庆 629/5046 | 通信工程专业线(兴海领军班;专业线) |
| 9 | 华中科技大学 | 北京 653/2889 河北 669/— 山东 665/2021 | 含通信工程大类/院校投档线(电信学院,含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术;电信学院,含通信工程) |
| 10 | 西北工业大学 | 福建 652/1634 山东 656/3616 | 含通信工程大类/院校投档线(电子信息,含通信工程;电子信息,含电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程) |
| 11 | 北京交通大学 | 河北 652/4084 浙江 639/— 山东 647/— 重庆 641/— | 通信工程专业线(知行创新班未来信息通信院士班;中外合作办学,威海校区,与英国兰卡斯特大学合作,4+0;专业线) |
| 12 | 重庆邮电大学 | 河北 593/35345 浙江 607/46575 山东 608/23476 重庆 614/8626 | 通信工程专业线(中外合作办学,与英国伦敦布鲁内尔大学,4+0;拔尖创新班) |
| 13 | 武汉理工大学 | 河北 640/7230 浙江 654/10206 山东 629/11974 湖北 642/6166 贵州 637/3114 | 通信工程专业线(卓越实验班;专业线) |
| 14 | 上海大学 | 河北 639/7575 上海 619/7098 浙江 654/10263 贵州 630/4261 | 通信工程专业线(卓越工程师班;专业线,上海满分660) |
| 15 | 南京理工大学 | 江苏 643/3919 浙江 664/— 山东 629/11892 | 含通信工程大类/院校投档线(大成创新人才班,含通信工程;鼎新创新人才班,含通信工程;信息通信与光电感知方向,含通信工程) |
| 16 | 复旦大学 | 河北 680/— 浙江 686/— 山东 681/514 | 含通信工程大类/院校投档线(含微电子科学与工程、智能科学与技术、通信工程等;未来信息创新学院,含通信工程;未来信息创新学院,含电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) |
| 17 | 天津大学 | 河北 657/3041 浙江 664/— 山东 655/3767 | 含通信工程大类/院校投档线(电气信息类,含通信工程;电气信息类,含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程) |
| 18 | 武汉大学 | 北京 656/2540 河北 667/1078 浙江 666/— 山东 667/1593 | 含通信工程大类/院校投档线(电子信息学院,含通信工程、电子信息工程;电子信息学院,含通信工程) |
| 19 | 西南交通大学 | 河北 614/19645 辽宁 607/12218 浙江 637/20049 山东 602/27804 重庆 625/5879 贵州 629/4381 | 通信工程专业线(中外合作办学,与英国利兹大学;专业线) |
| 20 | 重庆大学 | 重庆 631/— | 含通信工程大类/院校投档线(未来信息,含通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程) |
注:2026年各省考试院多数仅公布“院校专业组投档线”,通信工程细分专业线由各校招生网及公开渠道整理;按大类招生的院校取含本专业的大类线。未查到公开数据的省份不列示,不代表该校未招生。
各高校2025年录取分数线(全国31省)
| 名次 | 学校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 内蒙古最低分/位次 | 辽宁最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龙江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江苏最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山东最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 广东最低分/位次 | 广西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重庆最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 贵州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陕西最低分/位次 | 甘肃最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 宁夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 备注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 | 648/3382 | 653/2247 | 646/4252 | 650/1691 | 655/897 | 648/2729 | 645/1299 | 653/1903 | 572/3846 | 650/5238 | 652/10099 | 657/3467 | 655/2139 | 643/1584 | 631/8301 | 646/4551 | 636/5326 | 641/3475 | 634/6254 | 626/2861 | 735/725 | 640/2871 | 662/2456 | 624/2954 | 642/1506 | — | 637/3250 | 582/1989 | 546/735 | — | 578/— | |
| 2 | 北京邮电大学 | 653/2889 | 659/2357 | 652/2914 | 644/2292 | 650/1100 | 645/1200 | 638/1800 | 634/1950 | 581/3934 | 648/4676 | 657/7890 | 651/3870 | 642/2817 | 625/2995 | 647/4109 | 661/4578 | 629/5179 | 639/3975 | 639/6470 | 626/2093 | 732/791 | 647/1994 | 649/3636 | 632/2134 | 640/1619 | — | 642/3450 | 616/1848 | 578/520 | 598/652 | — | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 666/1704 | 679/421 | 675/443 | 672/415 | 676/266 | 678/399 | 672/312 | 664/1170 | 586/1980 | 665/— | 680/1588 | — | 671/726 | 651/1236 | 670/823 | 673/1024 | 665/1046 | 668/779 | 664/1117 | 661/397 | — | 673/374 | 676/894 | 665/327 | 665/425 | — | 669/798 | 658/417 | 617/97 | — | 595/— | |
| 4 | 电子科技大学 | 656/2592 | 666/1096 | 668/868 | 662/823 | 659/713 | 664/1110 | 654/867 | 663/1237 | 578/2962 | — | 672/2980 | 667/1821 | 661/1506 | 643/1584 | 663/1495 | 658/2546 | 654/2193 | 648/2537 | 657/1797 | 643/1257 | 751/469 | 666/643 | 678/741 | 645/1111 | 648/1123 | — | 660/1298 | 640/1112 | 590/240 | — | 600/— | |
| 5 | 北京理工大学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 南京邮电大学 | 613/8924 | 638/5081 | 632/8237 | 610/7658 | 622/3331 | 623/6943 | 598/5664 | 601/5670 | 561/7664 | 623/16380 | 644/13942 | 631/9967 | 618/7187 | 605/7159 | 615/15168 | 637/13942 | 610/10073 | 613/10469 | 611/18819 | 605/5137 | 687/2337 | 619/6408 | 620/12559 | 606/5763 | 616/5337 | — | 614/7991 | 585/5135 | 527/1958 | 558/2205 | 573/2587 | |
| 7 | 北京航空航天大学 | — | — | 671/681 | — | 672/350 | — | 663/533 | 660/— | 580/4096 | 659/2028 | 671/3400 | — | 663/777 | — | 666/1208 | 681/1047 | 664/— | — | 663/— | 661/— | — | — | — | 656/582 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 627/6215 | 636/4484 | 635/7522 | 632/3698 | 639/1832 | 627/6264 | 609/4428 | 624/4924 | 571/— | 634/10322 | 649/11532 | 635/9460 | 635/5382 | 614/6785 | 617/14533 | 624/10962 | 620/9701 | 612/10136 | 612/14708 | 609/5560 | — | 618/6864 | 633/9672 | 613/4699 | — | — | 609/7360 | 607/4194 | — | — | 540/— | |
| 9 | 华中科技大学 | 661/2118 | 674/638 | 664/1236 | 657/1150 | 666/495 | 671/696 | — | 655/1778 | 578/2962 | — | 665/5108 | 667/1821 | 663/1323 | 644/1470 | 660/1896 | 658/2546 | 648/3033 | 655/1761 | 653/2394 | 655/609 | 768/284 | 658/1099 | 667/1786 | 650/806 | 657/681 | — | — | 651/643 | 604/151 | — | 606/— | |
| 10 | 西北工业大学 | 652/2976 | 663/1315 | 657/2081 | 652/1512 | 665/519 | 664/1110 | — | 661/1368 | — | 653/3987 | 658/7351 | 661/2728 | 657/1923 | 638/2160 | 651/3415 | 655/2955 | 642/4085 | 643/3159 | 640/4926 | 644/1197 | — | 651/1619 | 663/2298 | 642/1304 | 648/965 | — | 641/2822 | 644/917 | — | 610/426 | 594/— | |
| 11 | 北京交通大学 | 640/4517 | 650/2561 | 600/15950 | 639/2840 | 647/1316 | 649/2609 | 638/1742 | 645/2570 | 571/3998 | 641/7122 | 656/8473 | 653/4302 | 645/3546 | 628/3707 | 643/5128 | 642/5385 | 636/5326 | 634/4657 | 629/7813 | 630/2392 | 738/666 | 640/2871 | 651/4528 | 631/2226 | 642/1435 | — | 631/3982 | 629/1888 | 551/640 | 574/1472 | 584/929 | |
| 12 | 重庆邮电大学 | 593/12095 | 615/8391 | 616/16339 | 597/11263 | 611/4800 | 616/8928 | 587/7512 | 595/9626 | 537/10538 | — | 618/33377 | 609/21251 | 601/12436 | 591/12136 | 598/25916 | 625/22450 | 595/16516 | 591/17928 | 588/36274 | 591/9864 | 661/4080 | 593/13949 | 613/16212 | 593/8604 | 592/9890 | — | 594/12900 | 580/8615 | 473/3143 | — | 506/— | |
| 13 | 武汉理工大学 | 625/6896 | 635/4653 | 635/7522 | 620/5728 | 621/3548 | 628/6080 | 604/5028 | 624/4924 | 553/7218 | 641/7122 | 648/12077 | 638/8414 | — | 617/6060 | 622/11852 | 627/9839 | 624/8486 | 618/8373 | — | 611/5166 | 693/2052 | 626/5142 | 632/10024 | 614/4454 | 619/4201 | — | 611/6996 | 607/4194 | 513/1507 | — | 542/— | |
| 14 | 上海大学 | 623/7249 | — | 636/7186 | 620/5728 | — | — | 607/4656 | 620/5494 | 555/6832 | 634/10322 | 649/11690 | 639/8082 | 633/5794 | 611/7637 | 620/12876 | 622/11767 | 622/9067 | 620/7846 | — | 602/7078 | — | 625/5354 | 626/12394 | 615/4333 | 609/5925 | — | — | 598/5443 | — | — | 532/— | |
| 15 | 南京理工大学 | 631/5919 | 639/4056 | 639/6181 | 627/4457 | 633/2330 | 630/5670 | 619/3336 | 635/3529 | 565/5019 | 642/6733 | 649/11612 | 645/6271 | 629/5008 | 620/5340 | 624/11333 | 633/7831 | 632/6243 | 624/6853 | 619/11695 | 619/3829 | — | 625/5354 | 639/7684 | 619/3720 | 623/3606 | — | 615/6291 | 622/2493 | — | — | 556/— | |
| 16 | 复旦大学 | — | — | 680/267 | — | — | 685/213 | 681/138 | — | — | 672/507 | — | — | 681/— | 664/309 | 676/493 | — | 681/— | 678/351 | — | 637/1694 | — | 677/244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 天津大学 | 662/2036 | 655/2037 | 653/2699 | 649/1795 | 652/1052 | 658/1583 | 654/867 | 654/1833 | — | — | 659/7016 | 665/2077 | 656/2024 | 637/2297 | 650/3564 | 662/4316 | 643/4921 | 641/3475 | 641/4485 | 637/1694 | — | 651/1619 | 657/3312 | 638/1593 | 642/1506 | — | 639/3041 | 637/1288 | 566/447 | — | 586/— | |
| 18 | 武汉大学 | 656/2540 | 674/1031 | 663/1345 | 658/1085 | 660/639 | 666/991 | 647/1187 | 642/1361 | — | 653/3282 | 663/5712 | — | 662/— | 633/1874 | 659/2027 | 667/3171 | 637/3538 | 649/2346 | 653/3160 | 644/722 | 752/455 | 657/1164 | 659/1972 | 649/877 | 652/731 | — | 658/1796 | 631/889 | 599/265 | 611/404 | 628/578 | |
| 19 | 西南交通大学 | — | — | 636/7186 | 618/6102 | 607/5325 | 627/6264 | 605/4904 | 608/7307 | — | 628/13036 | 645/13479 | 634/9830 | 631/6263 | 613/7061 | 617/14216 | 593/28637 | 617/10680 | 616/8956 | 597/23609 | 613/4821 | — | 624/5565 | 624/11304 | 613/4548 | 618/4340 | — | 610/7176 | 609/3939 | 496/2089 | 559/1488 | — | |
| 20 | 重庆大学 | 633/5307 | — | 645/4467 | 631/3837 | 643/1568 | 649/2609 | 628/2492 | — | — | 642/6733 | 653/9526 | — | — | — | 629/9075 | 654/6779 | 634/5756 | — | 623/— | 622/— | 719/1104 | 628/4748 | 644/6240 | 628/2545 | — | — | — | 624/— | — | — | — |
注:以上为2025年普通类常规批/本科批数据,不含中外合作办学、专项计划与提前批(个别标注除外);“—”表示未查到该校该省的通信工程公开数据。
4数据来源说明
本专题主要内容来源:
前20强排名、评级与得分:软科《2026中国大学专业排名》(通信工程专业)
2025年录取分数线及位次:掌上高考、各省教育考试院公开数据、各高校本科招生网整理
2026年已公布分数线省份:掌上高考、各高校本科招生网等公开信息整理(截至2026年9月)
本页为高考志愿填报参考信息汇编,不含任何排名推荐与报考建议;数据为人工整理,如与官方公布不一致,请以各省教育考试院及高校本科招生网为准。