| 地区 | 打印时间 | 打印入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 10月10日起 | 官方报名入口 |
| 天津 | 10月10日10:00起 | 官方报名入口 |
| 河北 | 10月10日14时起 | 官方报名入口 |
| 山西 | 10月9日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 山东 | 10月14日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 河南 | 10月14日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 黑龙江 | 10月9日至18日 | 官方报名入口 |
| 吉林 | 10月10日至18日 | 官方报名入口 |
| 辽宁 | 10月12日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 湖北 | 10月9日至18日 | 官方报名入口 |
| 湖南 | 10月11日起 | 官方报名入口 |
| 安徽 | 10月10日起 | 官方报名入口 |
| 江西 | 10月12日起 | 官方报名入口 |
| 浙江 | 10月12日8:30至10月18日17:00 | 官方报名入口 |
| 上海 | 10月10日9:00-10月18日22:00 | 官方报名入口 |
| 江苏 | 10月15日起(参考2025年) | 官方报名入口 |
| 内蒙古 | 10月10日起 | 官方报名入口 |
| 重庆 | 10月12日10:00至10月18日14:30 | 官方报名入口 |
| 陕西 | 10月12日起 | 官方报名入口 |
| 甘肃 | 10月14日8:30至18日18:00 | 官方报名入口 |
| 云南 | 10月14至10月18日 | 官方报名入口 |
| 贵州 | 10月12日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 四川 | 10月12日至10月18日 | 官方报名入口 |
| 新疆 | 10月12日12时起 | 官方报名入口 |
| 广东 | 10月12日10时起 | 官方报名入口 |
| 广西 | 10月12日12:00起 | 官方报名入口 |
| 海南 | 10月14日起 | 官方报名入口 |
| 福建 | 10月9日9:00至10月16日18:00 | 官方报名入口 |
| 宁夏 | 10月12日9:00至10月18日17:00 | 官方报名入口 |
| 青海 | 10月12日15时 | 官方报名入口 |
| 西藏 | 10月10日10:00至19日9:00 | 官方报名入口 |


