第四轮学科评估_设计学高校评估结果
| 序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 评估等级 |
| 1 | 1305 | 设计学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 1305 | 设计学 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
| 3 | 1305 | 设计学 | 10047 | 中央美术学院 | A |
| 4 | 1305 | 设计学 | 10247 | 同济大学 | A |
| 5 | 1305 | 设计学 | 10285 | 苏州大学 | A- |
| 6 | 1305 | 设计学 | 10295 | 江南大学 | A- |
| 7 | 1305 | 设计学 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
| 8 | 1305 | 设计学 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 1305 | 设计学 | 10532 | 湖南大学 | A- |
| 10 | 1305 | 设计学 | 10012 | 北京服装学院 | B+ |
| 11 | 1305 | 设计学 | 10033 | 中国传媒大学 | B+ |
| 12 | 1305 | 设计学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 13 | 1305 | 设计学 | 10255 | 东华大学 | B+ |
| 14 | 1305 | 设计学 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
| 15 | 1305 | 设计学 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
| 16 | 1305 | 设计学 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
| 17 | 1305 | 设计学 | 10655 | 四川美术学院 | B+ |
| 18 | 1305 | 设计学 | 10729 | 西安美术学院 | B+ |
| 19 | 1305 | 设计学 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 20 | 1305 | 设计学 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B |
| 21 | 1305 | 设计学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 22 | 1305 | 设计学 | 10280 | 上海大学 | B |
| 23 | 1305 | 设计学 | 10286 | 东南大学 | B |
| 24 | 1305 | 设计学 | 10523 | 湖北美术学院 | B |
| 25 | 1305 | 设计学 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
| 26 | 1305 | 设计学 | 10610 | 四川大学 | B |
| 27 | 1305 | 设计学 | 10908 | 山东工艺美术学院 | B |
| 28 | 1305 | 设计学 | 11845 | 广东工业大学 | B |
| 29 | 1305 | 设计学 | 10015 | 北京印刷学院 | B- |
| 30 | 1305 | 设计学 | 10073 | 天津美术学院 | B- |
| 31 | 1305 | 设计学 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 32 | 1305 | 设计学 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
| 33 | 1305 | 设计学 | 10338 | 浙江理工大学 | B- |
| 34 | 1305 | 设计学 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 35 | 1305 | 设计学 | 10495 | 武汉纺织大学 | B- |
| 36 | 1305 | 设计学 | 10500 | 湖北工业大学 | B- |
| 37 | 1305 | 设计学 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
| 38 | 1305 | 设计学 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
| 39 | 1305 | 设计学 | 10152 | 大连工业大学 | C+ |
| 40 | 1305 | 设计学 | 10209 | 吉林艺术学院 | C+ |
| 41 | 1305 | 设计学 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
| 42 | 1305 | 设计学 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 43 | 1305 | 设计学 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
| 44 | 1305 | 设计学 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 45 | 1305 | 设计学 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 46 | 1305 | 设计学 | 10708 | 陕西科技大学 | C+ |
| 47 | 1305 | 设计学 | 11535 | 湖南工业大学 | C+ |
| 48 | 1305 | 设计学 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 49 | 1305 | 设计学 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 50 | 1305 | 设计学 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 51 | 1305 | 设计学 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
| 52 | 1305 | 设计学 | 10279 | 上海戏剧学院 | C |
| 53 | 1305 | 设计学 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 54 | 1305 | 设计学 | 10542 | 湖南师范大学 | C |
| 55 | 1305 | 设计学 | 10690 | 云南艺术学院 | C |
| 56 | 1305 | 设计学 | 10709 | 西安工程大学 | C |
| 57 | 1305 | 设计学 | 10002 | 中国人民大学 | C- |
| 58 | 1305 | 设计学 | 10004 | 北京交通大学 | C- |
| 59 | 1305 | 设计学 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 60 | 1305 | 设计学 | 10183 | 吉林大学 | C- |
| 61 | 1305 | 设计学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 62 | 1305 | 设计学 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
| 63 | 1305 | 设计学 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
| 64 | 1305 | 设计学 | 10611 | 重庆大学 | C- |
| 65 | 1305 | 设计学 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心,第四轮全国学科评估;仅包含普通高校,剔除党校、科研院所;评估结果相同高校排序不分先后,按学校代码排列。
志愿填报提示:第四轮全国高校学科评估是教育部发布的权威学科评价成果,是志愿填报的重要参考依据。它以分档形式直观呈现各高校一级学科整体实力,可帮助考生跳出单纯看学校综合排名的误区,甄别院校优势、弱势学科。部分高校综合排名不高,但个别学科评级突出,报考性价比更高。不过评估侧重研究生学科建设,考生还需结合办学条件、就业前景综合考量,理性参考,不可将其作为选报专业的唯一标准。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国AV”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国AV”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国AV

